1 / 5







| Parameter | Specification |
|---|---|
| Speed | 75-85 cups/min |
| Volume | 250ml-800ml |
| Top Curl Diameter | 70-110mm |
| Cup Height | 60-130mm |
| Bottom Size | 50-100mm |
| Angle | 3.5-9° |
| Voltage | 380V 50HZ |
| Average Power | 9KW |
| Max Power | 16KW |
| Vacuum Requirements | 0.6 MPA |
| Weight | 4000kg |
| Dimensions | 2550mm x 1760mm x 1700mm |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Speed | 65-75 cups/min |
| Volume | 500ml-1500ml |
| Top Curl Diameter | 120-180mm |
| Cup Height | 60-130mm |
| Bottom Size | 100-160mm |
| Angle | 3.5-9° |
| Voltage | 380V 50HZ |
| Average Power | 10KW |
| Max Power | 22KW |
| Vacuum Requirements | 0.6 MPA |
| Weight | 4500kg |
| Dimensions | 2550mm x 1760mm x 1700mm |
Packing: Professional export standard wooden case packaging to ensure machine safety during transit.