1 / 5
| Name | Paper bowl Making machine |
| Model | CW-D800 |
| Max Capacity | 1400ml |
| Raw Material | Single PE or Double PE coated paper |
| Speed | 60-70 pcs/min |
| Paper Weight | 160-300g/m²; ±20g/m² |
| Voltage Supply | 380V(220V), 50HZ |
| Bowl Dimensions | Bottom: 80-125mm, Top: 100-148mm, Height: 125mm |
| Air Source | 0.4-0.6Mpa; 0.4m³/min |
| General Power | 12 kw |
| Net Weight | 2800kg |
| Machine Size | 2350mm x 1320mm x 1900mm |
| Side Sealing | Ultrasonic |
| Bottom Knurling | Hot Air Blowing |







